Ex aequo #1
Bright Span
Hiszpania1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Hiszpania | 1 |
| 1 | SHEHZAR | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| 1 | Gentle Thistle | Mongolia | 1 |
| 4 | Rare Pebble | Niemcy | 2 |
| 4 | Calm Marmot | Niemcy | 2 |
| 6 | Crisp Birch | Argentyna | 4 |
| 6 | Amber League | Niemcy | 4 |
| 8 | Golden Quartz | Niemcy | 5 |
| 9 | Amber Lantern | Francja | 6 |
| 10 | Patient Thistle | Polska | 8 |
| 10 | Tiny Otter | Francja | 8 |
| 12 | Merry League | Finlandia | 10 |
| 13 | Merry Span | Kanada | 12 |
| 14 | Warm Finch | Kanada | 13 |
| 15 | Tiny Nimbus | Mongolia | 14 |
| 16 | Quiet Kernel | Argentyna | 15 |
| 17 | Swift Cubit | Hiszpania | 16 |
| 18 | Silver Datum | Wielka Brytania | 19 |
| 19 | Brave Compass | Stany Zjednoczone | 21 |
| 19 | Quiet Maple | Niemcy | 21 |
| 21 | Modest Gauge | Hiszpania | 22 |
| 22 | Grumeau | Francja | 28 |
| 22 | Lucky Finch | Kanada | 28 |
| 24 | Calm Span | Stany Zjednoczone | 36 |
| 25 | Steady Birch | Niemcy | 38 |
| 26 | Soft Cubit | Austria | 45 |
| 27 | Soft Badger | Wielka Brytania | 46 |
| 28 | Rare Gauge | Niemcy | 54 |
| 29 | Brave Datum | Niemcy | 130 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia