Ex aequo #1
Golden Fathom
Hiszpania1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | Hiszpania | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Turcja | 1 |
| 1 | MJC | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| 4 | Patient Plumb | Francja | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Rosja | 2 |
| 4 | Keen Cubit | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | Hiszpania | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Niemcy | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosowo | 3 |
| 7 | Wild Lantern | Hiszpania | 3 |
| 7 | Steady Thistle | Meksyk | 3 |
| 7 | Steady Birch | Niemcy | 3 |
| 7 | Curious Span | Stany Zjednoczone | 3 |
| 7 | Keen Birch | Niemcy | 3 |
| 15 | Swift Falcon | Hiszpania | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | Stany Zjednoczone | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | Hiszpania | 4 |
| 15 | Wild Plover | Holandia | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Niemcy | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Niemcy | 5 |
| 19 | Golden Plover | Hiszpania | 5 |
| 19 | Crisp Birch | Francja | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | Indie | 6 |
| 23 | Nimble Compass | Stany Zjednoczone | 6 |
| 23 | Steady Plover | Hiszpania | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Białoruś | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Polska | 6 |
| 23 | Golden Span | Stany Zjednoczone | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Kanada | 6 |
| 23 | Swift Lantern | Stany Zjednoczone | 6 |
| 23 | Calm Lantern | Irlandia | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Japonia | 7 |
| 32 | shammas bk | Indie | 7 |
| 32 | Keen Lantern | Islandia | 7 |
| 32 | Sunny League | Niemcy | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Turcja | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Kanada | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Turcja | 8 |
| 38 | Keen Maple | Stany Zjednoczone | 8 |
| 38 | Merry Kernel | Stany Zjednoczone | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | Hiszpania | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Czechy | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Uzbekistan | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | Szwajcaria | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Łotwa | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | Stany Zjednoczone | 9 |
| 41 | Brave Plover | Stany Zjednoczone | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Argentyna | 10 |
| 48 | Bold Plover | Stany Zjednoczone | 10 |
| 48 | Misty Finch | Albania | 10 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia