Ex aequo #1
Brave Sparrow
Niemcy1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Brave Sparrow | Niemcy | 1 |
| 1 | Warm Otter | Szwajcaria | 1 |
| 1 | Mr. V | Indie | 1 |
| 1 | Warm Sparrow | Hiszpania | 1 |
| 1 | Keen Kernel | Hiszpania | 1 |
| 1 | Still Cedar | Stany Zjednoczone | 1 |
| 1 | Quick Pebble | Niemcy | 1 |
| 8 | Precise Willow | Szwajcaria | 5 |
| 8 | Modest Clover | Wielka Brytania | 5 |
| 10 | Modest Plover | Niemcy | 10 |
| 11 | Calm Maple | Turcja | 11 |
| 12 | Sunny Thistle | Polska | 12 |
| 13 | Tall Compass | Wielka Brytania | 14 |
| 14 | Crisp Heron | Hongkong | 15 |
| 14 | Nimble Datum | Stany Zjednoczone | 15 |
| 14 | Golden Fathom | Hiszpania | 15 |
| 17 | Modest Otter | Rosja | 16 |
| 17 | Nimble Birch | Belgia | 16 |
| 19 | Nimble Harbor | Wielka Brytania | 23 |
| 20 | Misty Datum | Hiszpania | 26 |
| 21 | Brave Willow | Wielka Brytania | 30 |
| 22 | Nimble Birch | Niemcy | 39 |
| 23 | Rare Span | Włochy | 40 |
| 24 | Steady Plumb | Niemcy | 43 |
| 25 | Keen Finch | Francja | 47 |
| 26 | Still Pebble | Turcja | 49 |
| 27 | Golden Kernel | Niemcy | 51 |
| 28 | Tiny Notch | Włochy | 53 |
| 29 | Wild Meadow | Stany Zjednoczone | 69 |
| 30 | Swift Lantern | Francja | 71 |
| 31 | Soft Cubit | Austria | 74 |
| 32 | Crisp Datum | Australia | 75 |
| 33 | Merry Plover | Wielka Brytania | 77 |
| 34 | Wild Plumb | Turcja | 85 |
| 35 | Still Maple | Brazylia | 98 |
| 36 | Amber Compass | Niemcy | 101 |
| 37 | Amber Cedar | Turcja | 102 |
| 38 | Warm Meadow | Turcja | 110 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia