Joint #1
Golden Fathom
Spain1Guesses
Daily ranking · English words
Fewer guesses. Sharper connections. A little friendly competition.
A fresh challenge at 00:00 UTC
Fewer guesses wins. Equal counts share a rank. English words only.
| # | Player | Country / region | Guesses |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | Spain | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Türkiye | 1 |
| 1 | MJC | United Arab Emirates | 1 |
| 4 | Patient Plumb | France | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Russia | 2 |
| 4 | Keen Cubit | United Arab Emirates | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | Spain | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Germany | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosovo | 3 |
| 7 | Wild Lantern | Spain | 3 |
| 7 | Steady Thistle | Mexico | 3 |
| 7 | Steady Birch | Germany | 3 |
| 7 | Curious Span | United States | 3 |
| 7 | Keen Birch | Germany | 3 |
| 15 | Swift Falcon | Spain | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | United States | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | Spain | 4 |
| 15 | Wild Plover | Netherlands | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Germany | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Germany | 5 |
| 19 | Golden Plover | Spain | 5 |
| 19 | Crisp Birch | France | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | India | 6 |
| 23 | Nimble Compass | United States | 6 |
| 23 | Steady Plover | Spain | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Belarus | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Poland | 6 |
| 23 | Golden Span | United States | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Canada | 6 |
| 23 | Swift Lantern | United States | 6 |
| 23 | Calm Lantern | Ireland | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Japan | 7 |
| 32 | shammas bk | India | 7 |
| 32 | Keen Lantern | Iceland | 7 |
| 32 | Sunny League | Germany | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Türkiye | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Canada | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Türkiye | 8 |
| 38 | Keen Maple | United States | 8 |
| 38 | Merry Kernel | United States | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | Spain | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Czechia | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Uzbekistan | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | Switzerland | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Latvia | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | United States | 9 |
| 41 | Brave Plover | United States | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Argentina | 10 |
| 48 | Bold Plover | United States | 10 |
| 48 | Misty Finch | Albania | 10 |
This day is closed. Today has a new word to find.
Play today’s word